更新時(shí)間:2024-11-04
主要適用于電力部門、工礦、冶金、鋼鐵等企業(yè)動(dòng)力部門對(duì)氧化鋅避雷器、電力電纜、變壓器、斷路器、發(fā)電機(jī)等高壓電氣設(shè)備進(jìn)行直流耐壓試驗(yàn)或直流泄露電流試驗(yàn)。120KV-5MA直流高壓發(fā)生器廠家
免費(fèi)咨詢:86-0514-88771563
規(guī)格/技術(shù)參數(shù) | 60/2/3 | 120/2/3 | 60/5/10 | 120/5/10 |
輸出電壓 (kV) | 60 | 120 | 60 | 120 |
輸出電流 (mA) | 2/3 | 2/3 | 5/10 | 5/10 |
輸出功率 (W) | 120/180 | 240/360 | 300/600 | 600/1200 |
充電電流 (mA) | 3/4.5 | 3/4.5 | 7.5 | 7.5 |
控制箱重量(kg) | 11.6 | 13 | 16 | 17.6 |
倍壓筒重量(kg) | 2.3 | 3.6 | 5.8 | 6.3 |
倍壓筒規(guī)格(mm) | Ф90 340 | Ф90 470 | Ф110 480 | Ф110 530 |
電壓測(cè)量wu差 | ±0.5%(滿度)±1個(gè)字 | |||
電流測(cè)量wu差 | ±0.5%(滿度)±1個(gè)字 | |||
過(guò)壓整定誤差 | AI技術(shù)設(shè)定過(guò)壓保護(hù)和過(guò)流保護(hù). wu差≤0.5% | |||
0.75切換誤差 | 高精度0.75UDC-1mA單觸按鈕(精度≤0.5%) | |||
適合氧化鋅避雷器試驗(yàn) | ||||
波紋系數(shù) | ≤0.5% | |||
工作方式 | 間斷使用:額定負(fù)載30分鐘 | |||
1.1倍額定電壓使用:10分鐘 | ||||
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃~+40℃ | |||
相對(duì)濕度:室溫為25℃時(shí)不大于85%(無(wú)凝露) | ||||
海拔高度:1500米以下 | ||||
帶電容負(fù)荷 | 被試品電容量無(wú)限制 | |||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 電氣絕緣倍壓筒 | |||
空氣絕緣、無(wú)泄漏之慮 |